名酒在线招商类目及资费一览表
| 普通店铺 | 金牌店铺 | 综合店铺 | |||||
| 保证金 | 入驻费 | 保证金 | 入驻费 | 保证金 | 入驻费 | ||
| 1,000元 | 0元/年 | 1,000元 | 3900元/年 | 10,000元 | 3900元/年 | ||
| 仅限专营店使用 | 专营店、专卖店、旗舰店 | 暂无品牌授权,信誉良好,经认证后可申请入驻 | |||||
| 名酒在线招商类目及佣金一览表 | |||||||
| 招商类目 | 佣金(技术服务费) | ||||||
| 白酒 | 3元/箱 | ||||||
| 红酒/洋酒 | |||||||
| 黄酒/保健酒/果酒 | |||||||
| 啤酒 | 1% | ||||||
| 食品/饮料/茶礼/冲调 | |||||||
| 粮油/调味/特产 | |||||||
| 洗护日化 | |||||||
| 日用百货 | |||||||
奖励政策:非酒类商家年销售额超过一百万元平台奖励一万元!
普通店铺和金牌店铺功能对比
| 店铺功能 | 普通店铺 | 金牌店铺 | 综合店铺 |
| 商品发布数量 | 50个 | 不限制 | 不限制 |
| 店铺标识 |
|
|
|
| 可视化装修 |
|
|
|
| 商品管理 |
|
|
|
| 专题功能 |
|
|
|
| 红包功能 |
|
|
|
| 优惠活动 |
|
|
|
| 优惠券管理 |
|
|
|
| 门店管理 |
|
|
|
| 订单管理 |
|
|
|
| 店铺信息管理 |
|
|
|